网站公告列表

  没有公告

加入收藏
设为首页
联系站长
您现在的位置: 智富网 >> 资讯中心 >> 牛股频道 >> 资金动向 >> 文章正文
智 富 精 品
[热门产品]
零 售 精 华
最 新 热 门
最 新 推 荐
  主力机构资金增减仓前50名个股(12.11)           
主力机构资金增减仓前50名个股(12.11)
作者:佚名   文章来源:不详    点击数:    更新时间:2007-12-11 8:31:22   

主力机构资金增仓前50名

排序 代码 票简称 增仓总额
(万元)
涨跌幅
(%)
现价 换手率 成交量 振幅
1 601600 中国铝业 55368.45 8.67% 40.73 4.71% 540837 7.90%
2 600016 民生银行 34614.92 -0.64% 15.55 0.93% 1121621 3.64%
3 601390 中国中铁 34154.48 2.49% 8.65 9.63% 3152526 5.21%
4 600050 中国联通 31654.29 2.37% 10.37 1.85% 1734508 5.33%
5 600008 首创 30412.52 10.03% 19.09 6.30% 529713 9.74%
6 000002 万 科A 28512.31 -1.25% 33.10 1.09% 593579 3.88%
7 601857 中国石油 27969.62 0.35% 31.42 2.45% 735732 3.58%
8 601939 建设银行 26390.27 -0.38% 10.38 2.20% 1386090 2.30%
9 600115 东方航空 24916.72 4.22% 18.04 11.90% 471400 12.07%
10 601088 中国神华 23256.09 1.75% 67.46 2.29% 288153 4.75%
11 601111 中国国航 23121.27 5.81% 25.50 3.35% 431186 9.63%
12 601398 工商银行 23084.52 -0.48% 8.32 1.33% 1608337 2.63%
13 601919 中国远洋 22104.36 3.62% 44.69 2.91% 363176 8.00%
14 600000 浦发银行 21132.79 -2.41% 54.26 0.47% 165827 2.00%
15 600158 中体产业 21088.38 9.99% 31.50 11.45% 321059 12.22%
16 600005 武钢 20679.89 1.63% 17.44 1.72% 539423 5.19%
17 600036 招商银行 20177.75 -1.23% 40.82 0.80% 378858 2.49%
18 000629 攀钢钢钒 19522.88 6.14% 11.58 4.52% 804301 9.81%
19 600010 包钢 16932.99 3.64% 7.69 3.02% 821920 6.60%
20 600019 宝钢 16581.02 0.96% 16.88 1.22% 683747 4.84%
21 600362 江西铜业 16420.95 8.14% 53.02 5.08% 143522 11.30%
22 000878 云南铜业 16408.95 5.16% 56.70 4.06% 148061 9.05%
23 600028 中国石化 16239.43 1.32% 23.03 0.64% 546122 5.46%
24 000623 吉林敖东 15910.47 3.00% 65.90 2.13% 102563 6.49%
25 601988 中国银行 15242.48 0.00% 6.69 2.02% 1052929 2.84%
26 002194 武汉凡谷 14932.85 4.09% 45.30 38.69% 166524 11.70%
27 000858 五 粮 液 14878.68 2.78% 39.88 1.51% 217730 5.49%
28 601168 西部矿业 14696.53 3.82% 41.32 3.68% 169102 7.09%
29 601588 北辰实业 14520.00 4.37% 12.90 3.05% 458002 8.82%
30 601318 中国平安 13386.59 0.88% 121.01 0.83% 66689 3.58%
31 000825 太钢不锈 13370.08 2.41% 24.20 2.37% 241481 6.31%
32 600739 辽宁成大 13262.74 3.40% 49.91 1.89% 138692 7.09%
33 600808 马钢 13194.42 4.90% 9.85 5.82% 695137 8.84%
34 601166 兴业银行 13157.92 -1.84% 57.07 1.68% 117520 2.49%
35 600649 原水 13074.54 6.49% 20.17 3.23% 359361 8.66%
36 600320 振华港机 12935.74 3.43% 24.72 1.67% 227450 7.24%
37 000001 深发展A 12646.87 -1.71% 39.12 1.97% 306032 2.09%
38 600029 南方航空 12573.46 4.58% 27.16 2.92% 292361 9.40%
39 000952 广济药业 12237.29 10.00% 29.14 7.76% 170182 12.00%
40 600100 同方 11898.77 5.85% 38.00 3.51% 135052 8.64%
41 600591 上海航空 11509.33 4.19% 16.90 4.57% 286823 9.12%
42 600887 伊利 11305.85 2.88% 27.49 3.51% 212754 6.21%
43 601328 交通银行 10799.25 -0.84% 15.35 2.29% 510998 3.17%
44 600812 华北制药 10633.67 5.16% 9.78 5.88% 466425 7.63%
45 600221 海南航空 10346.50 3.76% 10.77 3.22% 393813 9.83%
46 600357 承德钒钛 10221.67 9.99% 17.94 5.39% 314553 12.20%
47 600026 中海发展 10193.55 5.29% 34.01 3.01% 135886 7.74%
48 600851 海欣 9994.52 4.66% 12.36 8.09% 433671 8.38%
49 000562 宏源证券 9580.83 5.00% 38.40 2.78% 137518 8.81%
50 600472 包头铝业 9482.12 10.00% 54.22 3.40% 73234 7.10%

 

主力机构资金减仓前50名

共 2 页   1 [2] 下一页 末页

文章录入:admin    责任编辑:admin 
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  • 【字体: 】【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
      网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
    本网所提供的信息资料及产品仅供参考,不保证其真实性及完整性,股民据此入市,风险自担!
    本站最终解释权归智富网所有!本网信息产业部备案号:闽ICP备06014583号