旭光股份 8.00 4.58 14.11 暂时多头格局,持有
敦煌种业 17.98 -3.85 60.05 仍有向上空间,持仓为宜
精伦电子 5.98 3.28 9.57 主力打压明显,观望为宜
恒丰纸业 10.62 0.00 11.34 上穿30日均线,吸纳为宜
承德钒钛 12.82 -1.00 12.81 短期仍将走弱,近期观望
国旅联合 8.28 0.00 12.81 企稳后再收长阳,近期介入
新农开发 14.18 3.35 45.03 短线有上攻可能,介入为宜
华微电子 8.30 1.47 29.01 股价有调整要求,近期减磅
华联综超 21.15 1.29 5.31 锁量大幅拉高,近期可追
江西铜业 33.33 -2.57 21.72 暂时多头格局,持有为宜
联创光电 7.92 -1.00 20.80 走势比大盘强,近期持有
通葡股份 8.76 4.04 8.35 主力实力强大,近期买入
宁波韵升 8.54 -2.95 4.80 两阴夹一阳形态,减磅为主
红星发展 10.19 5.05 11.03 股价震荡上扬,持有为主
五洲交通 8.07 1.13 21.71 重回跌势,近期出局
*ST长运 12.98 -4.14 23.61 仍有向上空间,持仓为主
三房巷 6.55 3.64 13.71 有震荡上行趋势,近期持有
万向德农 16.20 -2.53 29.56 均线多头发散,近期买入
*ST昌河 5.23 10.11 26.44 盘中大单打压,观望为主
鑫新股份 0.00 0.00 0.00 停牌
星马汽车 6.67 -4.30 8.97 斩仓筹码涌出,建议减磅
首开股份 19.30 -12.63 17.02 走势弱于大盘,建议观望
宁沪高速 7.98 -3.97 5.66 均线强力支撑,建议介入
天科股份 9.34 8.60 17.18 仍有向上空间,建议持仓
宝光股份 7.78 10.98 32.46 短期股价有风险,观望为主
健康元 10.65 10.48 28.79 走势属多头势,介入为主
*ST贤成 8.83 21.79 25.71 短期股价有风险,建议观望
广东明珠 11.33 5.49 21.81 走势属多头势,介入
金地集团 13.28 -1.99 9.78 处于空头市道,建议出局
*ST金泰 9.09 4.00 39.20 下穿30日均线,出局
北巴传媒 17.45 7.32 62.95 均线多头排列,买入
海越股份 11.11 -6.56 5.41 均线空头排列,建议出局
龙净环保 18.67 0.00 27.96 股价震荡上扬,持有为宜
江山股份 26.84 6.11 21.87 股价跳空上攻,吸纳
金瑞科技 13.54 2.97 3.31 停牌
成发科技 27.44 6.36 8.47 下行空间有限,观望为宜
太工天成 13.05 13.87 13.91 短期有上攻欲望,持有为宜
东华实业 7.67 -7.37 7.59 两阴夹一阳形态,减磅为宜
盘江股份 26.91 9.39 19.10 停牌
金山股份 11.89 9.59 31.14 价跌量减走势,观望为宜
安源股份 9.10 12.35 28.38 买气有所减弱,出货
凯诺科技 7.56 -4.30 10.16 跌势较急,减磅
抚顺特钢 7.65 -0.52 7.78 价量有些背离,观望为宜
红豆股份 6.99 -3.98 11.08 主力打压明显,观望为宜
*ST申龙 5.42 2.26 16.83 价量有些背离,观望为宜
欣网视讯 8.98 6.65 23.38 有脱离底部可能,吸纳为宜
动力源 8.50 8.28 15.43 反弹空间仍存,近期买入
国电南瑞 24.04 16.59 7.86 企稳后再收长阳,介入为宜
[上一页]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
[下一页]
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... 下一页 >>