华泰股份 21.07 -0.99 8.43 均线助跌明显,减磅
烟台万华 27.62 4.27 5.70 价量有些背离,观望为宜
桂东电力 19.50 -0.36 14.51 买盘有所不济,减磅
荣华实业 0.00 0.00 0.00 停牌
平高电气 14.60 15.14 15.52 反弹空间仍存,买入
ST中农 7.12 17.49 16.26 目前已重拾升势,介入为宜
上海家化 38.55 0.39 1.80 下跌能量不足,近期观望
洪都航空 26.58 11.12 30.66 价跌量减走势,观望为宜
营口港 12.81 -0.23 7.39 有震荡上行趋势,近期持有
巢东股份 8.94 -3.04 16.84 连续下跌多日,抄底为主
亚星化学 7.20 -5.01 13.90 跌势有加速迹象,观望为主
振华港机 15.86 -4.92 4.86 调整格局,近期卖出
国栋建设 8.00 -4.53 7.71 震荡上行走势,近期持有
天房发展 7.09 -9.91 9.07 两阴夹一阳走势,近期观望
南海发展 13.95 1.16 10.45 主力实力强大,买入为主
华发股份 19.90 -5.69 9.69 下行空间不大,关注为主
西藏天路 15.46 3.76 35.28 震荡上行走势,持有为主
大厦股份 13.96 11.06 10.53 均线助涨有力,近期介入
兰太实业 11.76 6.43 15.63 庄家控盘,买入为主
*ST中新 9.80 19.51 22.77 均线多头发散,买入为主
天通股份 7.90 3.27 14.92 震荡上行走势,建议持有
宏达股份 37.92 -8.67 69.41 超跌后有反弹,建议关注
广州药业 13.87 2.82 8.47 回档力度有限,持有为主
长春燃气 13.09 10.00 74.01 筹码锁定良好,介入为主
鼎盛天工 10.43 0.10 42.77 均线助涨有力,建议介入
澳柯玛 7.05 4.75 12.78 穿头破脚形态,观望为主
美克股份 7.55 -9.58 6.77 无量大幅下挫,减磅为主
ST珠峰 7.12 9.71 7.38 走势属多头势,建议介入
天利高新 11.54 5.58 28.31 走势比大盘强,持有
国祥股份 11.03 15.62 46.71 短期股价有风险,观望
航天动力 14.36 7.00 10.66 多头市道,建议买入
长江通信 10.54 12.49 26.19 股价有调整要求,减磅
大橡塑 9.57 1.81 17.39 可能继续回调,减磅
国阳新能 53.51 23.04 27.55 均线多头排列,建议买入
山东高速 7.61 -8.31 7.22 沿5日均线下挫,建议出局
亚宝药业 15.29 5.52 22.70 买盘有所不济,减磅
浙江龙盛 12.96 -9.94 6.13 跌势较急,减磅为宜
[上一页]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
[下一页]
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... 下一页 >>