巨化股份 10.31 5.64 13.31 短期股价有风险,观望
天坛生物 23.52 10.01 2.10 停牌
香江控股 14.28 7.53 20.11 上攻能量不足,减磅
福建南纸 8.97 3.22 21.02 停牌
宁夏恒力 6.05 -5.62 12.09 主力打压明显,观望为宜
福田汽车 10.34 -4.88 5.53 仍有向下空间,观望为宜
联美控股 11.07 -8.81 6.11 仍有向下空间,观望
武汉控股 7.22 0.00 10.69 价量有些背离,观望为宜
太原重工 29.48 -7.88 2.79 仍有向下空间,观望为宜
上海建工 13.08 -5.70 10.55 延续下行态势,出局
上海贝岭 7.11 6.60 18.66 企稳后再收长阴,近期出局
黄河旋风 7.48 2.75 11.31 企稳后再收长阳,介入为宜
卧龙地产 8.59 -3.70 10.78 调整格局,近期卖出
美都控股 10.76 -2.09 5.06 停牌
中国玻纤 29.74 0.20 5.27 下跌能量不足,观望为宜
雅戈尔 16.27 -7.87 7.89 走势弱于大盘,近期观望
东安动力 8.24 -5.29 9.28 延续下行态势,近期出局
黑化股份 9.89 5.21 49.06 多方占据主动,近期持有
九发股份 0.00 0.00 0.00 停牌
S佳通 7.23 -6.23 11.09 走势弱于大盘,观望为主
生益科技 9.19 -7.36 7.75 短期仍将走弱,近期观望
新华光 14.12 11.89 37.11 仍有向上空间,持仓为主
海星科技 8.55 -2.62 7.25 能量有所不足,近期观望
莲花味精 6.48 6.40 31.83 再入已有风险,近期观望
兖州煤业 25.46 15.26 51.16 均线支撑股价,建议买入
吉林森工 13.58 -0.66 17.52 均线助涨有力,建议介入
锦州港 6.87 -0.72 7.58 弱势特征明显,观望为主
华资实业 13.23 -3.01 16.59 走势属多头势,介入为主
长城电工 11.61 9.43 14.37 均线强力支撑,建议介入
创兴置业 9.78 -9.11 9.42 均线强力阻挡,离场为主
中牧股份 19.98 12.95 24.06 买盘有所不济,减磅
复星医药 15.62 -2.01 12.35 均线强力支撑,介入
伊力特 10.39 1.66 17.68 走势属多头势,建议介入
*ST大唐 9.81 9.85 10.58 有震荡上行趋势,建议持有
金种子酒 7.99 7.25 17.58 主力锁仓拉高,建议持有
江苏吴中 4.53 -0.44 7.69 停牌
金宇集团 14.66 3.17 6.60 均线多头排列,建议买入
哈空调 21.15 -1.63 5.44 多方占据主动,建议持有
福日电子 0.00 0.00 0.00 停牌
有研硅股 16.27 5.24 12.38 均线多头排列,买入
ST安彩 5.88 1.38 8.36 走势强于大盘,建议持仓
新湖中宝 8.09 5.06 9.62 回调没有到位,观望为宜
[上一页]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
[下一页]
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... 下一页 >>