中国卫星 23.82 -3.09 11.68 重回跌势,出局为宜
长江投资 5.54 -3.82 10.58 走势比较弱,斩出
浙江东方 8.26 -7.61 5.37 主力打压明显,观望
郑州煤电 14.46 12.97 17.68 停牌
宏图高科 19.56 -1.46 8.78 有启动迹象,近期介入
兰花科创 37.04 8.21 20.59 主力小幅洗盘,近期低吸
铁龙物流 7.72 17.65 6.19 回跳幅度不大,观望为宜
杭钢股份 10.51 1.15 8.68 有震荡上行趋势,持有为宜
金健米业 12.58 3.71 90.68 沿5日均线攀升,近期介入
弘业股份 21.33 3.32 37.55 下跌能量不足,观望为宜
太极集团 13.16 4.53 7.37 均线多头发散,买入为宜
波导股份 4.27 0.23 12.25 震荡上行走势,近期持有
岷江水电 9.21 1.32 15.42 下跌能量萎缩,关注为主
重庆啤酒 25.55 -1.50 6.67 延续下行态势,出局为主
东湖高新 8.36 -6.90 24.81 多方占据主动,持有为主
乐凯胶片 8.30 14.33 23.83 有震荡上行趋势,近期持有
ST道博 8.80 2.80 11.64 股价有调整要求,减磅为主
ST浪莎 19.95 -2.68 20.12 走势弱于大盘,观望为主
中青旅 22.58 3.60 16.31 再入已有风险,观望为主
*ST绵高 16.07 7.28 8.75 均线助涨有力,介入为主
兴发集团 27.07 -0.59 19.74 股价小幅走高,观望为主
金发科技 23.51 -4.89 4.40 震荡上行走势,建议持有
四维控股 5.11 -6.92 18.96 调整格局,卖出为主
大元股份 6.24 -0.48 38.02 走势明显较弱,观望为主
长春一东 8.05 4.27 10.01 有震荡上行趋势,建议持有
华夏建通 8.99 10.99 28.68 两阴夹一阳形态,减磅为主
中国船舶 125.74 -2.45 17.71 暂时多头格局,持有为主
航天机电 10.13 13.31 28.14 均线多头发散,建议买入
维科精华 6.54 0.62 16.75 穿头破脚形态,建议观望
建发股份 22.75 0.31 6.35 两阴夹一阳形态,减磅
*ST宝硕 0.00 0.00 0.00 停牌
华升股份 5.72 -7.29 11.05 主力持续出货,减磅
鲁润股份 11.89 5.69 20.41 仍有反弹动力,持有
中体产业 29.48 4.76 40.26 多头市道,买入
大龙地产 10.99 0.37 5.48 走势强于大盘,建议持仓
[上一页]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
[下一页]
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... 下一页 >>