中视传媒 22.25 -4.30 13.77 仍有向上空间,近期持仓
特变电工 24.39 4.41 13.26 均线多头发散,近期买入
啤酒花 10.20 12.09 24.49 买盘有所不济,减磅为主
明天科技 7.99 6.25 21.75 短线有上攻可能,介入为主
禾嘉股份 10.83 5.56 46.59 走势强于大盘,建议持仓
*ST华源 0.00 0.00 0.00 停牌
哈高科 5.95 4.02 21.26 下穿30日均线,建议出局
云天化 0.00 0.00 0.00 停牌
华立科技 0.00 0.00 0.00 停牌
广州控股 8.09 -5.16 6.21 均线强力阻挡,建议离场
林海股份 6.02 -0.50 9.59 有震荡上行趋势,持有为主
同方股份 31.13 3.18 11.38 有望延续反弹,持有
明星电力 6.68 -1.33 10.25 调整未结束,出局
莱钢股份 17.19 -0.64 12.67 均线强力支撑,建议介入
青山纸业 5.05 -0.79 10.24 走势强于大盘,建议持仓
上海汽车 14.49 -7.94 7.41 多头市道,建议买入
永鼎股份 7.60 6.29 9.50 两阴夹一阳走势,观望
重庆路桥 9.30 -7.28 7.72 处于空头市道,出局
美尔雅 16.12 1.26 39.88 多头市道,建议买入
亚盛集团 7.58 2.16 19.68 均线多头排列,建议买入
国金证券 44.12 -11.97 90.99 下跌能量不足,关注
中科英华 14.62 1.46 13.48 走势强于大盘,持仓
包钢稀土 49.25 20.33 25.78 均线多头排列,建议买入
长征电气 12.74 5.99 11.44 暂时多头格局,持有为宜
浙江东日 9.17 -1.93 4.14 短线有回调迹象,减磅为宜
东睦股份 8.21 -1.56 20.05 暂时多头格局,持有
东方航空 10.38 -3.17 22.12 两阴夹一阳走势,观望为宜
三峡水利 8.35 -3.24 15.46 卖出意义不大,持有
西宁特钢 14.48 2.55 14.01 震荡上行走势,持有
[上一页]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
[下一页]
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... 下一页 >>