星湖科技 5.36 19.91 18.90 两阴夹一阳走势,建议观望
通化东宝 15.59 13.55 23.77 短期股价有风险,观望为主
*ST梅雁 4.14 1.47 18.19 走势明显较弱,建议观望
三普药业 12.50 8.32 5.48 股价震荡上扬,持有为主
*ST厦华 4.51 1.12 23.33 调整格局,卖出为主
S仪化 5.90 -3.75 7.19 调整未结束,建议出局
中炬高新 6.11 -5.56 6.10 两阴夹一阳走势,观望为主
五洲明珠 8.48 1.19 23.18 仍有向上空间,建议持仓
创业环保 13.22 4.84 53.92 买盘有所不济,减磅
东方电气 44.30 1.12 27.52 走势强于大盘,持仓
*ST洛玻 4.58 0.44 17.40 走势弱于大盘,建议观望
中国嘉陵 5.09 -0.39 7.05 股价震荡上扬,建议持有
火箭股份 19.43 -0.61 12.11 多头市道,买入
博瑞传播 32.00 3.83 4.88 均线多头排列,建议买入
亚泰集团 13.26 -9.61 9.41 仍有下调压力,出局
大成股份 8.09 8.01 31.44 多方占据主动,持有
博闻科技 15.01 1.83 20.62 两阴夹一阳走势,观望为宜
杉杉股份 11.66 6.00 19.92 仍有下跌空间,观望
力诺太阳 16.67 46.49 38.51 技术位有支撑,关注为宜
国投电力 9.14 -4.89 9.09 两阴夹一阳形态,减磅为宜
伊利股份 22.43 6.40 14.65 主力小幅洗盘,近期低吸
新疆众和 16.83 1.45 12.78 有震荡上行趋势,持有为宜
南京化纤 7.97 -1.60 13.88 重回跌势,出局为宜
ST中房 4.71 3.06 5.38 主力打压明显,观望为宜
S*ST秋林 6.32 -3.66 8.46 走势比较弱,近期斩出
S*ST湖科 15.08 15.64 7.24 再入已有风险,近期观望
S吉生化 0.00 0.00 0.00 停牌
广钢股份 6.69 2.14 16.33 股价震荡上扬,近期持有
张江高科 13.24 -0.97 5.91 价量配合不好,近期高抛
中海海盛 17.12 -6.24 11.16 下行空间不大,低吸为主
厦门空港 24.68 3.52 54.59 下跌能量不足,近期关注
三联商社 12.38 1.14 26.02 仍有下调压力,出局为主
长江电力 14.65 4.72 5.05 停牌
滨州活塞 12.11 1.51 9.76 仍有向上空间,持仓为主
株冶集团 13.29 2.07 20.62 调整压力加大,减磅为主
[上一页]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
[下一页]
<< 上一页 [21] [22] [23] 下一页