第一医药 8.28 4.28 14.82 暂时多头格局,持有为主
申通地铁 8.92 -5.01 6.10 主力实力不强,近期高抛
上海机电 20.32 -4.33 11.27 震荡上行走势,持有为主
界龙实业 17.94 14.05 37.14 沿5日均线攀升,介入为主
海通证券 53.68 3.25 46.73 主力打压明显,观望为主
上海九百 6.14 -3.15 7.58 两阴夹一阳走势,观望为主
四川长虹 6.89 -3.09 8.08 走势属多头势,建议介入
新湖创业 14.90 -2.04 24.35 两阴夹一阳走势,观望为主
上柴股份 20.79 8.28 97.92 均线助涨有力,介入为主
中西药业 7.82 13.17 17.35 股价震荡上扬,建议持有
上工申贝 6.61 1.23 8.88 上攻能量不足,减磅为主
丹化科技 30.55 44.10 18.66 有逐级攀升趋势,建议入货
宝信软件 21.19 -2.93 5.63 均线强力阻挡,离场
同济科技 12.64 11.27 55.75 短期支撑5日线,建议持有
ST渝万里 6.86 2.24 6.17 走势强于大盘,持仓
自仪股份 9.89 13.16 7.35 上行能量萎缩,减磅
上海医药 8.31 1.09 12.00 成交不支持上涨,观望
华东电脑 7.48 3.46 14.64 暂时多头格局,持有为宜
海欣股份 8.10 0.12 11.14 价跌量减走势,观望为宜
龙建股份 4.71 9.53 21.69 买盘有所不济,减磅
*ST春兰 0.00 0.00 0.00 停牌
航天长峰 9.21 6.60 16.92 走势比大盘强,持有为宜
长百集团 11.47 -9.69 17.51 斩仓筹码涌出,减磅为宜
工大首创 6.94 -4.80 10.27 穿头破脚走势,近期减磅
银座股份 37.84 9.24 2.31 锁量大幅拉高,可追为宜
王府井 44.30 1.30 3.71 锁量大幅拉高,近期可追
北人股份 7.23 -0.28 13.09 股价震荡上扬,近期持有
北京城乡 16.04 0.88 31.90 走势强于大盘,近期持仓
南通科技 12.75 4.77 33.75 两阴夹一阳走势,近期观望
内蒙华电 5.80 6.42 14.22 下跌能量不足,关注为主
哈投股份 24.03 -7.75 13.36 均线支撑股价,近期买入
S百大 0.00 0.00 0.00 停牌
[上一页]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
[下一页]
<< 上一页 [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] ... 下一页 >>