福建水泥 7.45 0.13 12.93 均线助跌明显,近期减磅
威远生化 11.08 14.46 50.14 多方占据主动,建议持有
鹏博士 21.01 -3.58 13.29 走势属多头势,介入为主
悦达投资 5.64 3.11 10.94 买盘有所不济,近期减磅
昆明机床 18.55 0.27 8.07 均线多头发散,买入为主
天业股份 7.80 -0.89 13.53 斩仓筹码涌出,减磅为主
马钢股份 8.23 15.27 23.67 均线多头发散,建议买入
山西汾酒 19.04 -3.69 20.45 企稳后再收长阳,介入为主
神马实业 8.68 2.24 23.87 仍有向上空间,建议持仓
东方集团 11.73 -6.83 10.84 有回落的迹象,减磅为主
华北制药 8.13 14.51 16.15 停牌
杭州解百 9.15 -2.66 9.36 走势属多头势,建议介入
厦工股份 11.88 2.24 15.39 暂时多头格局,持有
安信信托 24.01 -0.25 14.98 走势属多头势,介入
ST宏盛 5.79 -0.17 33.83 仍有下调压力,建议出局
中路股份 12.21 7.01 24.70 买气有所减弱,出货
耀皮玻璃 9.55 16.32 23.98 均线强力支撑,介入
隧道股份 0.00 0.00 0.00 停牌
津劝业 6.57 -3.81 7.97 两阴夹一阳走势,观望
上海物贸 10.59 6.01 13.06 有望脱离整理区,介入为宜
世茂股份 14.52 -4.97 5.12 有资金出逃迹象,减磅为宜
益民商业 7.11 -2.87 13.21 穿头破脚形态,观望为宜
新华传媒 32.29 9.16 8.30 走势比大盘强,近期持有
兰生股份 13.54 0.52 15.20 主力小幅洗盘,低吸为宜
友谊股份 15.46 -7.15 9.71 回调没有到位,观望为宜
*ST成商 24.02 1.56 3.92 股价震荡上扬,近期持有
三精制药 18.78 -4.67 1.84 走势比较弱,近期斩出
大红鹰 16.09 11.35 41.30 主力洗筹完毕,入货为宜
广电网络 22.54 1.99 21.49 调整压力加大,减磅为宜
东方明珠 13.38 -0.22 5.21 下跌能量不足,近期关注
[上一页]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
[下一页]
<< 上一页 [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] ... 下一页 >>