东方通信 6.16 5.30 19.05 主力出货完毕,出局为宜
新潮实业 6.10 4.10 22.05 股价震荡上扬,持有
友好集团 7.49 7.00 14.36 盘口有异动,关注为宜
水井坊 29.33 -1.97 11.42 走势形态良好,介入
通宝能源 6.65 2.31 12.75 暂时多头格局,持有为宜
上海辅仁 8.71 14.45 15.84 盘口有异动,近期关注
新钢股份 14.57 11.99 14.52 股价震荡上扬,持有为宜
鲁信高新 0.00 0.00 0.00 停牌
鲁银投资 6.60 -5.58 9.56 走势比较弱,斩出为宜
新华百货 19.53 -3.08 7.99 重回跌势,近期出局
中储股份 8.48 -4.50 5.12 主力有退却意思,减磅为宜
鲁抗医药 6.30 2.27 18.35 走势强于大盘,持仓为宜
轻纺城 9.60 0.42 10.99 停牌
天创置业 10.67 -4.90 9.34 主力打压明显,近期观望
*ST马龙 0.00 0.00 0.00 停牌
*ST宜纸 8.13 4.77 8.93 走势强于大盘,近期持仓
保税科技 7.48 0.94 7.29 均线多头发散,近期买入
国电电力 6.83 -5.01 7.92 延续下行态势,出局为主
钱江生化 7.89 3.00 54.88 多方占据主动,持有为主
浙大网新 8.42 -1.86 11.53 多方占据主动,近期持有
宁波海运 11.81 -1.99 6.67 走势强于大盘,持仓为主
SST磁卡 9.14 3.16 6.28 走势比大盘强,近期持有
华新水泥 22.89 -10.31 9.31 调整未结束,出局为主
[上一页]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
[下一页]
<< 上一页 [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] ... 下一页 >>