辽宁成大 34.19 -5.08 10.91 停牌
山西焦化 16.61 -0.06 73.02 下跌能量不足,近期关注
巴士股份 7.53 16.59 5.56 均线助涨有力,介入为主
一汽四环 11.35 6.07 16.76 短期股价有风险,观望为主
SST幸福 0.00 0.00 0.00 停牌
华银电力 5.65 -2.42 8.00 暂时多头格局,持有为主
江苏索普 9.52 7.09 18.64 仍有向上空间,持仓为主
大连控股 6.89 -1.71 11.32 暂时多头格局,建议持有
上实发展 25.46 -2.00 12.53 买气有所减弱,出货为主
西藏旅游 10.79 -10.75 26.06 均线助涨有力,建议介入
江中药业 13.50 0.82 18.97 暂时多头格局,持有为主
S*ST天海 7.16 2.14 8.48 调整未结束,出局为主
东方银星 6.65 3.58 13.21 有震荡上行趋势,建议持有
锦江股份 14.00 -6.54 3.74 斩仓筹码涌出,建议减磅
厦门国贸 20.13 -1.23 18.86 两阴夹一阳形态,减磅
浪潮软件 8.22 2.37 22.20 均线强力支撑,介入
*ST源发 6.76 7.99 7.82 买盘有所不济,建议减磅
红阳能源 12.05 13.36 13.63 均线强力支撑,介入
正和股份 6.81 0.15 23.31 可能跌出整理区,建议减磅
ST黑豹 5.49 -0.36 14.45 走势强于大盘,持仓
安徽合力 19.35 -4.87 13.73 短期仍将走弱,建议观望
通策医疗 8.11 -6.03 13.80 短期仍将走弱,建议观望
中电广通 7.45 5.52 11.85 走势强于大盘,持仓
力源液压 31.94 14.89 17.08 有回调压力,减磅
园城股份 6.30 0.96 9.98 走势比较弱,斩出
运盛实业 5.50 -1.61 7.41 短线有回调迹象,减磅为宜
宁波富邦 6.89 7.32 23.85 两阴夹一阳形态,减磅为宜
祥龙电业 4.78 1.49 5.98 股价震荡上扬,持有
综艺股份 20.48 5.89 22.76 调整压力加大,减磅
ST东盛 7.41 9.94 7.43 急速跳空下行,减磅为宜
ST雅砻 6.03 -2.58 13.02 主力打压明显,观望为宜
汉商集团 6.50 1.88 16.95 走强可能性不大,观望为宜
南京熊猫 10.06 5.34 33.50 连续上攻多日,出局为宜
[上一页]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
[下一页]
<< 上一页 [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] ... 下一页 >>