欧亚集团 21.80 1.96 2.05 暂时多头格局,建议持有
SST轻骑 6.07 0.17 6.59 反弹力度有限,不入
*ST得亨 0.00 0.00 0.00 停牌
工大高新 4.62 1.54 11.16 成交不支持上涨,观望为宜
沱牌曲酒 11.80 -0.25 11.02 多方占据主动,持有
中大股份 18.12 1.85 15.22 下行空间有限,观望为宜
*ST长信 6.44 -0.31 7.59 多方占据主动,持有
彩虹股份 4.95 1.64 16.69 仍有下跌空间,观望为宜
海博股份 6.70 -5.50 4.93 跌势有加速迹象,观望为宜
常林股份 9.35 0.65 17.23 股价有调整要求,减磅
ST雄震 13.20 -0.45 32.74 企稳后再收长阴,出局为宜
南宁百货 8.02 5.39 15.58 有望继续走强,持有为宜
南京医药 10.41 5.79 22.35 后市有望反弹,介入为宜
*ST金瑞 8.74 -3.64 7.57 短期仍将走弱,观望
ST松辽 4.39 -4.98 12.13 主力打压明显,观望为宜
*ST耀华 7.97 -18.51 0.73 强势调整格局,低吸为宜
天津港 18.88 -7.77 3.72 调整格局,近期卖出
东软股份 35.77 3.92 5.01 买盘有所不济,近期减磅
大连热电 8.27 0.24 10.67 延续下行态势,出局为宜
祁连山 6.65 -5.54 10.57 调整格局,卖出为宜
ST百花 7.69 -0.13 11.71 多方占据主动,近期持有
ST金化 7.17 -0.42 18.64 企稳后再收长阴,出局为宜
西单商场 19.35 2.93 47.35 筹码锁定良好,介入为宜
宁波富达 9.26 31.91 29.03 主力锁仓拉高,近期持有
云维股份 33.96 4.43 11.79 目前已重拾升势,介入为宜
华电能源 4.36 -0.91 4.74 主力打压明显,观望为宜
鲁北化工 7.56 3.56 16.49 暂时多头格局,近期持有
SST新太 11.45 15.77 1.79 停牌
重庆百货 0.00 0.00 0.00 停牌
中国高科 9.46 1.18 21.61 走势比较弱,近期斩出
湖南海利 5.90 -4.07 13.07 股价震荡上扬,近期持有
上海新梅 7.44 -1.06 17.49 重回跌势,出局为宜
S前锋 23.46 13.72 14.36 暂时多头格局,持有为宜
*ST锦股 7.06 -5.23 18.43 连续下跌多日,抄底为主
苏州高新 7.30 68.19 11.11 短期仍将走弱,近期观望
中粮屯河 23.99 -4.61 11.31 多方占据主动,持有为主
兰州民百 7.99 4.58 22.51 仍有向上空间,近期持仓
[上一页]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
[下一页]
<< 上一页 [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] ... 下一页 >>