豫园商城 0.00 0.00 0.00 停牌
ST天桥 8.09 21.65 0.77 筹码锁定良好,介入为主
兆维科技 6.71 1.82 16.53 震荡上行走势,近期持有
福耀玻璃 28.36 8.16 8.02 两阴夹一阳形态,减磅为主
交大南洋 10.21 1.69 23.42 震荡上行走势,持有为主
强生控股 8.72 -4.70 4.86 均线助跌明显,近期减磅
陆家嘴 18.96 6.58 12.40 买盘有所不济,近期减磅
S哈药 11.50 18.56 11.74 股价有调整要求,减磅为主
天地源 5.99 -6.41 14.94 走势明显较弱,建议观望
西南药业 11.14 2.20 11.18 后市有望反弹,建议介入
太极实业 6.90 6.65 10.57 仍有反弹动力,持有为主
尖峰集团 5.69 -1.22 14.06 有震荡上行趋势,持有为主
ST天目 10.14 11.80 20.13 均线助涨有力,建议介入
东阳光铝 23.58 15.76 39.49 再入已有风险,观望为主
川投能源 29.69 20.46 40.20 均线多头发散,买入为主
中华企业 11.44 -7.14 18.45 均线助跌明显,建议减磅
交运股份 7.07 -5.61 5.59 沿5日均线下挫,出局为主
航天通信 18.92 -3.42 15.94 仍有向上空间,持仓为主
四川金顶 6.58 -0.90 10.35 仍有向上空间,建议持仓
金山开发 11.77 1.99 3.43 走势比大盘强,持有为主
上海普天 14.76 11.06 15.80 均线多头发散,买入为主
S*ST万鸿 0.00 0.00 0.00 停牌
南京新百 11.90 20.27 21.39 主力护盘不明显,观望为主
银泰股份 11.95 -4.86 8.16 均线强力阻挡,离场为主
珠江实业 9.13 -6.17 7.03 均线强力阻挡,建议离场
广船国际 38.88 -5.81 14.72 走势比大盘强,持有
金龙汽车 23.63 1.33 17.13 均线强力支撑,介入
华盛达 10.86 1.78 21.38 超跌后有反弹,建议关注
S上石化 8.05 0.00 7.61 走势比大盘强,持有
上海三毛 8.39 -6.98 19.26 调整未结束,出局
青岛海尔 13.41 -0.07 11.46 走势强于大盘,建议持仓
*ST东碳 7.78 15.60 11.22 停牌
亚通股份 8.15 7.24 19.74 站上30日均线,关注
东百集团 15.98 7.10 14.47 均线多头排列,建议买入
大商股份 43.83 12.41 8.02 有回调压力,建议减磅
ST大江 6.64 5.56 18.08 再入已有风险,观望
多伦股份 5.11 -2.67 11.42 走势弱于大盘,建议观望
[上一页]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
[下一页]
<< 上一页 [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] ... 下一页 >>