天宸股份 7.23 -0.82 18.40 停牌
上海金陵 7.20 -2.31 5.79 走势比大盘强,持有
嘉宝集团 8.88 -5.43 5.06 跌势较急,减磅
双钱股份 9.24 0.65 40.30 走势属多头势,建议介入
复旦复华 16.26 10.16 81.89 短线有上攻可能,介入
申达股份 6.71 -4.55 10.89 仍有向下空间,观望为宜
上电股份 42.09 0.10 5.61 成交不支持上涨,观望
新世界 12.99 0.85 8.11 短期有上攻欲望,持有为宜
龙头股份 14.45 19.42 91.46 走势形态良好,介入为宜
百联股份 15.01 -0.40 4.61 暂时多头格局,持有为宜
白猫股份 0.00 0.00 0.00 停牌
海鸟发展 0.00 0.00 0.00 停牌
大众公用 16.98 2.29 20.52 下行空间不大,低吸为宜
三爱富 9.91 -2.65 13.57 多方占据主动,近期持有
广电信息 0.00 0.00 0.00 停牌
新黄浦 14.35 -4.27 12.42 主力打压明显,观望为宜
浦东金桥 13.87 -1.28 9.70 暂时多头格局,近期持有
中卫国脉 8.49 13.35 22.22 回调没有到位,观望为宜
万业企业 15.79 17.14 22.17 主力洗筹完毕,入货为宜
申能股份 12.09 1.43 6.53 走势强于大盘,近期持仓
爱建股份 13.71 -4.33 15.03 价跌量减走势,观望为宜
乐山电力 12.33 9.41 32.11 震荡上行走势,持有为宜
ST望春花 6.61 6.79 7.93 仍有向上空间,持仓为宜
同达创业 11.90 4.02 4.64 多方占据主动,近期持有
外高桥 11.61 0.87 7.23 弱势特征明显,观望为主
原水股份 15.32 30.61 22.48 筹码锁定良好,介入为主
锦江投资 12.02 -5.87 4.04 均线多头发散,近期买入
飞乐音响 9.26 -5.70 10.28 回调空间仍存,观望为主
爱使股份 8.86 2.19 20.05 震荡上行走势,持有为主
申华控股 6.30 2.94 12.10 均线支撑股价,近期买入
飞乐股份 4.74 -5.39 6.33 两阴夹一阳走势,观望为主
[上一页]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
[下一页]
<< 上一页 [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] ... 下一页 >>