新华医疗 14.00 2.94 13.99 暂时多头格局,持有
用友软件 31.49 11.51 5.29 走势形态良好,介入为宜
广东榕泰 11.41 4.49 12.85 暂时多头格局,持有为宜
泰豪科技 9.87 6.66 16.14 仍有向上空间,持仓
上海航空 8.29 -3.38 13.22 重回跌势,出局为宜
龙溪股份 23.22 9.84 20.00 再入已有风险,观望为宜
大连圣亚 9.95 -2.45 20.09 均线空头排列,出局为宜
益佰制药 13.79 0.80 13.25 仍有向上空间,近期持仓
中孚实业 17.04 0.06 7.72 走势比大盘强,近期持有
新安股份 73.24 16.03 8.15 买盘有所不济,减磅为宜
光明乳业 9.10 -3.70 10.09 重回跌势,近期出局
北大荒 22.58 -0.96 28.34 沿5日均线攀升,近期介入
*ST花炮 10.31 9.22 12.84 企稳后再收长阳,介入为宜
青岛啤酒 28.45 1.46 6.92 下跌能量萎缩,关注为宜
方正科技 5.92 -3.43 8.67 重回跌势,出局为宜
广电电子 0.00 0.00 0.00 停牌
ST兴业 6.37 -4.64 8.12 反弹力度有限,近期不入
*ST二纺机4.45 -3.89 7.52 无量大幅下挫,减磅为主
汇通能源 12.09 -2.18 12.98 震荡上行走势,持有为主
金丰投资 8.91 -3.26 8.55 两阴夹一阳形态,近期减磅
上实医药 13.98 3.63 8.45 走势属多头势,介入为主
*ST沪科 4.81 3.66 34.28 短期股价有风险,近期观望
ST金杯 5.33 -1.48 6.76 两阴夹一阳走势,观望为主
S*ST中纺 9.90 1.02 8.11 暂时多头格局,持有为主
大众交通 10.88 -6.37 15.74 均线助涨有力,建议介入
中国铅笔 17.34 -4.25 13.59 下跌概率大,观望为主
永生数据 11.41 -1.21 12.61 震荡上行走势,持有为主
鼎立股份 9.37 -5.64 17.78 上行能量萎缩,减磅为主
丰华股份 14.20 17.74 16.71 有回调压力,建议减磅
第一食品 18.32 -3.53 8.52 主力打压明显,观望为主
联华合纤 10.36 3.19 18.95 走势属多头势,建议介入
氯碱化工 6.61 3.44 9.51 仍有向上空间,建议持仓
海立股份 8.91 -4.19 4.72 短期仍将走弱,观望
[上一页]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
[下一页]
<< 上一页 [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] ... 下一页 >>