新疆城建 13.25 3.43 12.18 两阴夹一阳形态,减磅
中油化建 9.65 13.40 17.73 买气有所减弱,出货
山东黄金 138.73 16.58 33.20 下行空间不大,低吸为宜
深高速 8.19 -6.83 9.80 调整未结束,出局为宜
厦门钨业 16.78 4.03 11.30 有回调压力,近期减磅
天威保变 68.39 18.06 27.95 下跌能量萎缩,关注为宜
科大创新 27.11 12.44 24.32 买气有所减弱,近期出货
方兴科技 11.10 7.35 22.66 目前已重拾升势,近期介入
太行水泥 5.70 -2.56 9.74 形态为乌云盖顶,观望为宜
九龙山 13.47 2.59 24.70 有震荡上行趋势,持有为宜
*ST北生 7.47 27.69 15.26 上穿30日均线,近期吸纳
康缘药业 21.55 8.58 6.64 运行于中期通道,持有为主
大西洋 12.44 1.14 15.00 仍有向上空间,持仓为主
老白干酒 18.08 3.91 43.79 震荡上行走势,近期持有
金自天正 11.90 -0.58 8.78 回档力度有限,持有为主
江西长运 8.17 -4.11 8.54 均线助涨有力,近期介入
高淳陶瓷 8.47 -1.63 10.27 均线空头发散,近期出局
法拉电子 13.01 -5.72 7.50 均线助跌明显,建议减磅
迪马股份 9.87 10.65 42.74 上攻力度减弱,观望为主
洪城股份 8.37 2.70 11.26 仍有向上空间,持仓为主
山鹰纸业 5.62 -4.75 12.34 均线空头发散,建议出局
*ST潜药 9.08 2.95 6.00 暂时多头格局,持有为主
安阳钢铁 7.42 -3.64 6.66 有震荡上行趋势,持有为主
恒生电子 27.11 1.12 2.12 走势属多头势,建议介入
信雅达 7.06 -3.55 10.62 调整未结束,建议出局
康恩贝 10.86 10.70 17.89 连续上攻多日,出局为主
惠泉啤酒 8.44 -4.52 13.81 均线强力支撑,介入为主
芜湖港 14.32 10.41 52.02 中期强势确立,建议吸纳
万好万家 8.19 6.78 22.02 有震荡上行趋势,持有
精达股份 14.36 7.65 31.69 均线强力支撑,建议介入
京能热电 10.72 -3.94 13.12 走势弱于大盘,建议观望
*ST黄海 5.34 -5.65 9.03 主力打压明显,观望
卧龙电气 10.11 -6.13 12.67 均线空头排列,出局
八一钢铁 19.35 18.13 19.59 均线多头排列,建议买入
天地科技 26.43 13.63 2.65 筹码锁定良好,介入
海油工程 27.16 10.45 3.28 下行空间有限,观望为宜
长电科技 8.20 0.49 16.93 多方占据主动,持有为宜
海螺水泥 60.49 0.77 3.18 主力锁仓拉高,持有为宜
金晶科技 15.07 5.24 26.08 暂时多头格局,持有为宜
[上一页]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
[下一页]
<< 上一页 [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] ... 下一页 >>