正虹科技 6.40 3.73 22.52 走势强于大盘,持仓为宜
世纪光华 6.25 -2.19 9.64 震荡上行走势,近期持有
浙江震元 7.88 -1.50 10.41 多方占据主动,近期持有
双环科技 15.61 1.36 21.83 两阴夹一阳走势,观望为主
大冶特钢 10.89 -0.55 9.96 均线支撑股价,近期买入
唐钢股份 18.50 -2.12 6.47 股价震荡上扬,近期持有
天兴仪表 8.94 20.97 3.07 停牌
天伦置业 8.67 17.48 23.77 股价有调整要求,近期减磅
锦龙股份 11.85 -2.95 15.45 调整格局,近期卖出
丰乐种业 16.82 1.45 59.01 主力洗筹完毕,入货为主
中兴商业 9.42 -4.66 4.77 均线助跌明显,减磅为主
ST南方 5.30 -2.39 8.98 调整格局,建议卖出
韶钢松山 7.78 -3.95 9.03 处于空头市道,出局为主
苏宁环球 18.73 -7.73 10.84 走势属多头势,建议介入
鲁能泰山 5.89 6.51 14.42 走势比大盘强,建议持有
西安饮食 7.34 -3.42 17.52 主力打压明显,观望为主
*ST金果 4.56 0.66 15.59 有震荡上行趋势,建议持有
美锦能源 34.00 17.93 17.74 均线多头发散,建议买入
京东方A 10.08 -3.91 4.94 有震荡上行趋势,持有
鲁泰A 9.81 -3.89 6.57 调整未结束,建议出局
华东科技 7.74 1.57 12.17 买盘有所不济,建议减磅
国元证券 26.32 -13.14 45.50 主力小幅洗盘,低吸
燕京啤酒 19.98 -0.70 13.36 均线多头排列,建议买入
四川美丰 13.42 -0.59 20.61 走势弱于大盘,建议观望
振华科技 8.00 0.63 8.23 走势强于大盘,建议持仓
*ST罗牛 6.26 -3.54 12.17 下行空间有限,建议观望
SST重实 0.00 0.00 0.00 停牌
南风化工 8.64 -2.26 15.69 两阴夹一阳走势,观望
ST宇航 6.30 7.14 9.37 有望继续走强,持有为宜
普洛康裕 7.90 9.72 19.92 蓄势后即将突破,关注为宜
长城信息 20.75 6.30 18.37 震荡上行走势,持有
SST集琦 0.00 0.00 0.00 停牌
锌业股份 7.90 -4.93 8.76 两阴夹一阳形态,减磅为宜
西藏发展 6.94 -2.53 13.78 有资金出逃迹象,减磅为宜
漳州发展 5.04 -2.70 10.64 多方占据主动,持有为宜
山西三维 15.95 -5.62 12.27 调整格局,卖出
[上一页]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
[下一页]
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... 下一页 >>