金马集团 30.58 4.37 15.60 价量有些背离,观望为宜
*ST威达 0.00 0.00 0.00 停牌
*ST四环 15.09 -9.69 27.80 有资金出逃迹象,近期减磅
青海明胶 6.20 -2.52 11.86 震荡上行走势,持有为宜
华立药业 5.11 8.26 14.48 震荡上行走势,近期持有
阳光股份 9.28 -5.40 4.24 停牌
绵世股份 31.66 5.32 45.81 震荡上行走势,持有为主
西安旅游 6.72 -5.88 9.08 走势比较弱,近期斩出
时代科技 7.31 0.27 15.68 多方占据主动,持有为主
焦作万方 31.40 -2.30 24.23 均线助涨有力,近期介入
ST东海 6.04 -9.58 15.61 走势弱于大盘,近期观望
湖北金环 6.50 3.50 12.43 目前已重拾升势,介入为主
亿城股份 8.83 -9.25 6.92 走势明显较弱,建议观望
石油济柴 17.45 -8.73 19.90 卖出意义不大,持有为主
海螺型材 7.11 -0.84 6.20 仍有向上空间,持仓为主
吉林敖东 42.26 -10.09 16.49 均线多头发散,买入为主
长安汽车 10.07 -0.40 26.79 两阴夹一阳形态,建议减磅
如意集团 8.21 -3.53 19.37 股价震荡上扬,建议持有
天茂集团 9.10 -0.76 12.36 两阴夹一阳走势,观望为宜
*ST高新 8.50 -6.49 35.77 短线弱势不改,减磅
攀钢钢钒 9.83 -0.41 9.97 买气有所减弱,出货为宜
铜陵有色 16.16 -5.33 10.66 有资金出逃迹象,减磅
三木集团 5.30 -7.50 5.31 连续下跌多日,抄底
SST合金 0.00 0.00 0.00 停牌
英力特 30.46 12.40 17.77 主力实力强大,买入
风华高科 7.70 -3.51 11.17 两阴夹一阳形态,减磅为宜
茂化实华 8.47 1.02 9.73 延续下行态势,出局为宜
金德发展 0.00 0.00 0.00 停牌
仁和药业 12.75 2.08 15.39 主力打压明显,观望为宜
格力电器 48.60 0.39 2.83 下跌能量不足,观望为宜
泰达股份 15.61 -9.77 16.75 短期仍将走弱,观望为宜
金岭矿业 35.82 6.58 14.87 短期股价有风险,观望为宜
[上一页]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
[下一页]
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... 下一页 >>