东阿阿胶 29.80 2.87 4.72 多头市道,建议买入
徐工科技 14.70 1.03 8.15 反弹力度有限,不入
富龙热电 10.79 8.12 26.92 停牌
华天酒店 15.19 -7.60 7.72 多头市道,建议买入
粤高速A 0.00 0.00 0.00 停牌
S*ST张股 8.48 -0.70 4.99 股价震荡上扬,持有
晨鸣纸业 16.55 -4.45 7.00 短线有回调迹象,减磅为宜
*ST丹化 0.00 0.00 0.00 停牌
鄂武商A 13.69 -0.58 1.85 筹码锁定良好,介入
绿景地产 8.09 5.75 17.73 形态为乌云盖顶,观望为宜
海虹控股 9.43 13.61 17.17 走势比大盘强,持有
赛迪传媒 8.11 -0.86 14.59 反弹力度有限,不入
珠江控股 0.00 0.00 0.00 停牌
粤富华 8.86 -2.64 6.39 震荡上行走势,近期持有
SST华塑 7.69 -1.41 5.44 重回跌势,出局为宜
金路集团 6.45 -1.98 7.67 仍有向下空间,近期观望
银基发展 6.42 -2.13 18.18 价跌量减走势,观望为宜
丽珠集团 0.00 0.00 0.00 停牌
渝开发 7.95 -6.03 11.11 仍有下调压力,近期出局
攀渝钛业 15.40 7.17 16.60 下跌能量不足,关注为主
开元控股 13.70 1.93 5.91 主力实力强大,买入为主
四环生物 5.14 2.19 8.67 停牌
银河动力 5.84 -1.35 20.02 短线止升回落,近期减磅
长航凤凰 10.48 1.26 12.18 下跌能量不足,关注为主
美菱电器 6.16 6.39 12.84 均线多头发散,买入为主
白云山A 11.46 5.23 8.81 均线支撑股价,建议买入
广州浪奇 6.80 2.56 13.78 回档力度有限,持有为主
东方宾馆 5.70 -3.55 6.74 均线助跌明显,建议减磅
[上一页]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
[下一页]
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... 下一页 >>