新嘉联 13.50 -1.82 16.02 仍有向下空间,观望为宜
利达光电 8.83 -6.05 16.52 重回跌势,近期出局
成飞集成 15.00 0.47 30.81 下跌能量不足,观望为宜
劲嘉股份 22.40 2.99 15.06 震荡上行走势,持有为宜
路翔股份 15.11 2.65 29.45 震荡上行走势,近期持有
山东如意 24.20 4.40 41.42 两阴夹一阳走势,观望为宜
武汉凡谷 22.80 6.05 26.89 股价有调整要求,减磅为主
海隆软件 21.38 -1.02 18.91 走势强于大盘,近期持仓
方正电机 14.03 -7.15 24.29 跌势有加速迹象,观望为主
证通电子 18.78 4.62 26.16 股价震荡上扬,持有为主
嘉应制药 13.97 -0.57 16.34 能量有所不足,近期观望
东晶电子 14.37 -4.04 26.19 均线助跌明显,减磅为主
绿大地 33.96 0.30 29.24 暂时多头格局,近期持有
九鼎新材 18.15 8.81 39.17 下跌能量不足,建议观望
金风科技 57.71 8.27 29.18 股价跳空上攻,吸纳为主
海亮股份 13.50 -4.12 24.78 仍有向下空间,观望为主
华锐铸钢 19.18 -3.13 27.98 均线强力支撑,介入为主
国统股份 17.00 5.20 24.76 仍有向上空间,建议持仓
海利得 21.43 -1.61 30.65 走势比大盘强,持有
准油股份 16.30 20.21 79.85 连续上攻多日,出局
合肥城建 22.67 -2.95 33.30 暂时多头格局,建议持有
达意隆 12.93 -0.54 32.75 走势强于大盘,持仓
飞马国际 17.20 5.65 79.88 均线强力支撑,建议介入
宏达新材 16.88 -0.24 40.92 再入已有风险,观望
南洋股份 18.89 -1.67 40.18 走势强于大盘,建议持仓
特尔佳 11.70 0.34 47.77 K线为身怀六甲,建议吸纳
大立科技 15.05 -3.90 18.99 调整未结束,出局
诺普信 26.70 4.30 21.99 仍有反弹动力,持有
三全食品 33.20 -3.66 14.89 有震荡上行趋势,持有为宜
联合化工 22.52 15.31 63.21 庄家控盘,买入
拓日新能 35.68 2.23 49.64 走势比大盘强,持有
独一味 19.70 -6.64 26.66 停牌
天宝股份 33.01 5.53 42.56 股价震荡上扬,近期持有
东华能源 12.06 1.09 47.62 调整压力加大,减磅为宜
福晶科技 13.74 -9.84 35.12 短期仍将走弱,近期观望
[上一页]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
[下一页]
<< 上一页 [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] ... 下一页 >>