中集集团 16.49 -1.96 8.47 两阴夹一阳走势,观望
深鸿基 5.56 1.09 9.19 短线有回调迹象,减磅为宜
深长城 15.55 -4.72 4.14 仍有下调压力,出局为宜
中航地产 12.85 -8.41 5.64 仍有向下空间,观望为宜
深纺织A 7.25 -0.68 9.32 两阴夹一阳形态,减磅为宜
泛海建设 12.80 -2.29 20.78 走势弱于大盘,近期观望
*ST康达 4.18 -4.13 6.43 短线止升回落,减磅为主
德赛电池 8.40 -7.59 9.08 走势弱于大盘,观望为主
深天马A 11.30 2.73 6.66 均线支撑股价,近期买入
方大A 7.80 -6.92 16.58 仍有向下空间,近期观望
深国商 8.80 0.00 11.33 主力打压明显,观望为主
*ST赛格 5.15 -3.20 5.25 停牌
辽通化工 10.14 8.10 15.44 买气有所减弱,近期出货
中金岭南 29.88 1.01 16.43 调整压力加大,减磅为主
农产品 25.62 -4.65 6.36 仍有下调压力,建议出局
深圳华强 9.63 16.59 27.88 多方占据主动,持有为主
中兴通讯 67.51 9.15 4.18 短期股价有风险,建议观望
北方国际 9.23 7.08 9.48 震荡上行走势,建议持有
长城电脑 8.32 0.85 11.38 再入已有风险,建议观望
赛格三星 5.36 6.14 20.34 均线强力支撑,介入
华侨城A 13.86 -14.44 6.40 处于空头市道,建议出局
特发信息 7.68 1.86 8.62 停牌
海王生物 6.66 6.39 15.10 主力打压明显,观望
盐田港 10.39 -4.06 8.90 有回落的迹象,建议减磅
深圳机场 8.10 -3.57 6.45 两阴夹一阳形态,减磅
深天健 12.06 -11.84 8.68 盘口有异动,出局为宜
广聚能源 8.74 1.39 15.30 乌云盖顶走势,出局为宜
[上一页]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
[下一页]
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... 下一页 >>