新海股份 12.16 -3.65 8.12 有震荡上行趋势,持有为主
科陆电子 25.78 6.93 3.11 走势强于大盘,建议持仓
天马股份 65.01 9.58 8.29 多头市道,买入
荣信股份 74.68 8.48 7.07 有回调压力,建议减磅
天邦股份 26.08 8.80 12.81 调整压力加大,减磅为宜
湘潭电化 9.81 -0.41 9.63 多方占据主动,持有为宜
银轮股份 12.06 -2.35 5.51 仍有向下空间,观望
新民科技 13.75 -0.94 8.79 走势比大盘强,持有为宜
露天煤业 0.00 0.00 0.00 停牌
中环股份 15.06 4.73 8.42 锁量大幅拉高,可追为宜
沃尔核材 20.26 0.20 27.09 短线有回调迹象,近期减磅
利欧股份 14.11 9.46 26.16 目前又再展跌势,出局为宜
恒星科技 16.16 4.26 11.81 上行空间不大,出局为宜
广宇集团 18.00 -3.74 10.82 跌势有加速迹象,观望为宜
天津普林 12.09 -1.79 4.69 两阴夹一阳形态,减磅为宜
东南网架 12.42 0.08 11.79 走势比较弱,斩出为主
安纳达 11.98 3.45 15.81 股价震荡上扬,近期持有
实益达 22.92 9.72 13.51 筹码锁定良好,介入为主
顺络电子 18.65 -2.15 9.57 短线止升回落,近期减磅
拓邦电子 22.45 -6.74 10.33 下跌能量萎缩,关注为主
东华科技 70.00 6.87 6.64 仍有向上空间,持仓为主
蓉胜超微 13.49 2.43 11.66 弱势特征明显,建议观望
宁波银行 13.87 -6.98 9.77 处于空头市道,出局为主
高金食品 16.96 -1.91 23.63 跌势较急,减磅
宏达经编 16.42 3.99 29.76 筹码锁定良好,介入
中核钛白 11.27 10.17 24.01 乌云盖顶走势,出局
荣盛发展 11.44 -7.14 20.44 均线强力阻挡,离场
方圆支承 25.43 6.76 26.17 短线有上攻可能,介入
北纬通信 39.56 3.42 16.02 有回调压力,减磅
西部材料 0.00 0.00 0.00 停牌
江苏通润 23.71 -0.29 7.57 停牌
北斗星通 28.36 4.27 15.29 短期攻势较急,介入
广电运通 35.11 -2.13 17.71 短线有回调迹象,减磅
石基信息 70.40 -5.50 3.66 调整格局,卖出
报喜鸟 21.20 20.94 48.68 短期支撑5日线,持有为宜
辰州矿业 28.08 0.36 23.64 乌云盖顶走势,出局
通富微电 12.02 -2.44 10.45 短期仍将走弱,观望为宜
[上一页]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
[下一页]
<< 上一页 [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] ... 下一页 >>