新海宜 11.00 1.57 26.28 有脱离底部可能,吸纳
金智科技 14.28 2.07 10.84 暂时多头格局,持有
江苏国泰 9.85 -0.61 8.83 下行空间不大,低吸为宜
中泰化学 15.05 3.86 13.92 盘口有异动,关注为宜
国脉科技 20.90 16.83 28.78 走势比大盘强,近期持有
青岛金王 16.69 0.66 10.92 仍有向上空间,近期持仓
生意宝 53.00 0.00 13.48 下跌概率大,观望为宜
南岭民爆 20.83 5.26 8.84 股价震荡上扬,持有为宜
山河智能 30.29 -6.86 10.13 均线支撑股价,近期买入
浔兴股份 14.18 5.51 28.03 震荡上行走势,近期持有
海翔药业 9.20 3.49 11.70 股价震荡上扬,近期持有
天康生物 16.90 9.39 14.74 买气有所减弱,出货为宜
广东鸿图 16.56 5.48 9.77 上行空间不大,出局为宜
冠福家用 12.05 -11.27 24.13 穿头破脚走势,近期减磅
广博股份 13.72 11.73 21.68 多方占据主动,近期持有
恒宝股份 16.45 0.67 8.82 有启动迹象,介入为主
信隆实业 6.35 0.00 4.68 走势比大盘强,持有为主
莱宝高科 28.98 1.47 3.25 多方占据主动,近期持有
沃华医药 26.82 2.29 10.86 两阴夹一阳走势,近期观望
沧州明珠 14.72 2.22 4.23 走势属多头势,近期介入
兴化股份 14.90 9.00 16.33 短期股价有风险,观望为主
三钢闽光 18.50 3.70 17.89 有回调压力,减磅为主
威海广泰 20.48 -0.97 6.63 均线支撑股价,近期买入
三变科技 13.51 0.75 3.48 两阴夹一阳形态,近期减磅
天润发展 15.89 9.44 21.17 均线支撑股价,买入为主
罗平锌电 16.40 -0.61 17.57 走势明显较弱,近期观望
三维通信 16.51 15.45 21.51 连续上攻多日,出局为主
中国海诚 20.28 9.03 12.05 停牌
东港股份 13.98 -0.14 5.55 均线强力支撑,建议介入
紫鑫药业 22.60 29.66 98.15 连续上攻多日,出局为主
康强电子 21.85 6.07 8.99 仍有向上空间,持仓为主
[上一页]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
[下一页]
<< 上一页 [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] ... 下一页 >>