新华制药 6.23 0.32 12.06 上行空间不大,出局为宜
中色股份 25.30 18.84 20.34 跳空强势上扬,近期持有
武汉中百 16.45 -0.60 2.33 短线有上攻可能,近期介入
博盈投资 6.76 -1.02 14.68 上行空间不大,出局为宜
本钢板材 10.59 2.42 9.68 重新步入强势,买入为宜
西藏矿业 14.35 3.76 13.35 有震荡上行趋势,持有为宜
通化金马 6.68 16.58 24.01 多方占据主动,近期持有
漳泽电力 6.44 -4.31 8.48 主力护盘不明显,观望为主
西飞国际 24.38 6.93 22.22 震荡上行走势,持有为主
S延边路 0.00 0.00 0.00 停牌
中核科技 22.58 16.27 53.88 弱势特征明显,观望为主
新兴铸管 8.75 -5.41 4.37 跌势有加速迹象,观望为主
ST派神 5.90 -7.81 5.91 走势明显较弱,观望为主
ST平能 11.95 10.65 12.83 有震荡上行趋势,近期持有
美达股份 5.75 3.98 14.09 调整压力加大,减磅为主
长江证券 27.47 1.37 66.44 震荡上行走势,持有为主
武汉中商 7.00 -2.64 7.49 均线多头发散,建议买入
北新建材 11.83 -1.66 12.99 沿5日均线攀升,介入为主
西南合成 6.41 3.39 16.64 上攻力度减弱,观望为主
江西水泥 9.12 -2.56 4.98 仍有向上空间,建议持仓
华神集团 14.35 1.27 13.44 弱势特征明显,建议观望
西北化工 6.16 -0.96 14.60 可能跌出整理区,减磅为主
盐湖钾肥 93.88 7.91 2.64 中期有走好迹象,持有为主
华闻传媒 7.27 -1.76 4.65 有震荡上行趋势,建议持有
太原刚玉 5.76 2.13 10.38 上攻能量不足,建议减磅
宝商集团 0.00 0.00 0.00 停牌
中国武夷 7.44 3.91 18.39 走势比大盘强,建议持有
中水渔业 7.20 15.02 35.28 买气有所减弱,出货
酒鬼酒 15.30 8.36 31.06 买盘有所不济,建议减磅
一汽轿车 15.23 0.40 10.53 均线多头排列,建议买入
四川湖山 12.71 12.78 14.43 连续上攻多日,建议出局
北京旅游 21.54 -4.39 27.41 有震荡上行趋势,持有
金宇车城 8.36 16.27 7.89 停牌
[上一页]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
[下一页]
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... 下一页 >>