深发展A 26.09 -11.92 7.03 调整格局,卖出为主
万科A 21.88 -10.22 7.56 乌云盖顶走势,建议出局
ST国农 7.05 -2.76 6.81 跌势较急,减磅
ST星源 5.49 -3.17 8.94 均线强力阻挡,建议离场
深振业A 12.95 -5.20 27.68 多头市道,买入
ST达声 9.23 13.11 24.49 运行于中期通道,持有
ST宝利来 7.90 -3.07 6.42 两阴夹一阳走势,观望为宜
S深宝安A 0.00 0.00 0.00 停牌
SST华新 8.97 8.33 31.85 股价震荡上扬,持有
S*ST物业 7.59 7.81 6.88 上攻力度减弱,观望为宜
南玻A 19.40 -0.41 13.73 下行空间不大,低吸
沙河股份 15.88 10.82 12.00 短期股价有风险,观望为宜
深康佳A 11.77 5.75 34.46 走势比大盘强,持有
SST中华 0.00 0.00 0.00 停牌
ST中冠A 7.59 4.98 5.14 走势比大盘强,持有为宜
深深宝A 14.79 -3.08 14.89 调整格局,近期卖出
ST华发A 6.08 4.83 2.62 停牌
长城开发 11.33 1.80 12.54 均线强力阻挡,离场为宜
深赤湾A 17.37 -5.39 9.92 仍有下跌空间,观望为主
深天地A 6.61 -7.29 11.17 穿头破脚形态,观望为宜
招商地产 20.88 -11.82 13.87 走势弱于大盘,观望为主
特力A 8.28 -0.96 20.26 下行空间不大,近期关注
飞亚达A 12.22 5.07 9.62 能量有所不足,观望为主
深圳能源 12.65 -0.47 10.96 仍有向上空间,近期持仓
一致药业 18.38 2.80 7.61 两阴夹一阳走势,近期观望
深深房A 5.23 -5.25 8.62 斩仓筹码涌出,减磅为主
S*ST盛润 0.00 0.00 0.00 停牌
中粮地产 17.27 -8.87 10.97 均线助跌明显,减磅为主
深桑达A 12.26 1.41 17.26 两阴夹一阳形态,建议减磅
新都酒店 5.22 -1.51 15.76 穿头破脚走势,减磅
SST深泰 0.00 0.00 0.00 停牌
ST科健 6.98 -4.77 28.15 两阴夹一阳走势,建议观望
华联控股 4.64 -0.64 9.94 有启动迹象,介入
深南电A 7.80 -4.65 3.08 仍有向下空间,建议观望
[上一页]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
[下一页]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... 下一页 >>