|
| 每日权证数据(2008年7月2日) |
|
|
|
|
|
作者:财经编辑 文章来源:智富网 点击数: 更新时间:2008-7-31 9:09:19  |
|
|
代码 名称 收盘价 涨跌幅 标的证 溢价率 隐含波 离到期
(元) (%) 券收盘 (%) 动率(%) 日时间
价(元) (自然
日)
580010 马钢CWB1 2.952 0.48 5.23 20.11 179.2 136/149
580012 云化CWB1 36.565 -- 62 -12.27 -- 234/248
580013 武钢CWB1 4.163 0.73 9.06 51.69 139.91 282/288
580014 深高CWB1 4.228 1.81 5.3 234.11 260.2 478/484
580015 日照CWB1 7.038 1.82 12.17 74.1 262.72 140/153
580016 上汽CWB1 4.344 2.21 7.79 301.98 180.87 547/554
580017 赣粤CWB1 5.844 0.1 9.66 173.02 164.89 591/605
580018 中远CWB1 8.171 3.69 25.26 121.7 196.94 413/419
580019 石化CWB1 1.78 0.62 9.69 137.87 109.07 603/609
580020 上港CWB1 2.767 1.13 4.82 129.19 234.1 241/247
580021 青啤CWB1 5.837 1.58 20.05 99.47 159.52 468/474
580022 国电CWB1 3.738 0.54 6.2 81.26 129.02 682/688
580023 康美CWB1 3.636 1.34 8.37 115.56 330.31 321/327
031002 钢钒GFC1 6.475 -1.77 9.16 -5.88 -- 149/162
031005 国安GAC1 8.41 7.53 13.73 89.91 167.53 442/449
031006 中兴ZXC1 13 4.75 63.55 63.86 92.69 594/599
|
|
|
| 文章录入:admin 责任编辑:admin |
|
上一篇文章: 每日权证数据(2008年7月1日)
下一篇文章: 上周权证市场全景点评(7.7) |
| 【字体:小 大】【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口】 |