|
| 每日权证数据(2008年7月1日) |
|
|
|
|
|
作者:财经编辑 文章来源:智富网 点击数: 更新时间:2008-7-31 9:09:18  |
|
|
代码 名称 收盘价 涨跌幅 标的证 溢价率 隐含波 离到期
(元) (%) 券收盘 (%) 动率(%) 日时间
价(元) (自然
日)
580010 马钢CWB1 2.938 -2.81 5.31 18.04 168.82 137/150
580012 云化CWB1 36.565 -- 62 -12.27 -- 235/249
580013 武钢CWB1 4.133 -3.88 9.11 50.53 137.2 283/289
580014 深高CWB1 4.153 -2.44 5.12 244.39 267.46 479/485
580015 日照CWB1 6.912 -5 11.6 81.57 276 141/154
580016 上汽CWB1 4.25 -2.48 7.62 309.71 181.59 548/555
580017 赣粤CWB1 5.838 0.66 9.62 174.1 165.41 592/606
580018 中远CWB1 7.88 -3.27 24.94 122.21 192.36 414/420
580019 石化CWB1 1.769 -1.89 9.74 136.43 107.91 604/610
580020 上港CWB1 2.736 -2.84 4.66 136.39 241.09 242/248
580021 青啤CWB1 5.746 -3.69 19.65 102.61 161.21 469/475
580022 国电CWB1 3.718 -2.52 6.15 82.41 129.74 683/689
580023 康美CWB1 3.588 -3.68 8.17 119.66 338.94 322/328
031002 钢钒GFC1 6.592 -1.46 9.2 -5.23 -- 150/163
031005 国安GAC1 7.821 -3.29 12.48 104.23 177.2 443/450
031006 中兴ZXC1 12.41 -5.48 61.8 66.59 92.64 595/600
|
|
|
| 文章录入:admin 责任编辑:admin |
|
上一篇文章: 上周权证市场全景点评(6.630)
下一篇文章: 每日权证数据(2008年7月2日) |
| 【字体:小 大】【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口】 |