|
| 每日权证数据(2008年5月22日) |
|
|
|
|
|
作者:财经编辑 文章来源:智富网 点击数: 更新时间:2008-7-31 9:09:11  |
|
|
代码 名称 收盘价 涨跌幅 标的证 溢价率 隐含波 离到期
(元) (%) 券收盘 (%) 动率(%) 日时间
价(元) (自然
日)
认购权证
580010 马钢CWB1 4.222 -1.91 8.19 -7.79 -- 177/190
580012 云化CWB1 36.565 -- 62 -12.07 -- 275/289
580013 武钢CWB1 5.837 -4.17 16.1 -2.19 -- 323/329
580014 深高CWB1 4.98 -4.54 7.71 144.23 181.44 519/525
580015 日照CWB1 6.41 -3.72 13.52 52.07 176.59 181/194
580016 上汽CWB1 5.219 -4.22 12.8 155.07 121.65 588/595
580017 赣粤CWB1 6.046 -3.88 13.47 97.3 109 632/645
580018 中远CWB1 7.648 -5.24 36.75 49.54 99.41 454/460
580019 石化CWB1 1.756 -4.2 12.44 86.43 77.38 644/650
580020 上港CWB1 3.02 -4.07 6.22 83.6 168.92 282/288
580021 青啤CWB1 6.589 -3.42 26.69 55.48 111.97 509/515
580022 国电CWB2 3.585 34.77 7.57 46.43 84.21 723/729
031002 钢钒GFC1 8.251 -2.13 11.12 -9.26 -- 190/203
031004 深发SFC2 8.57 -7.63 25.66 7.44 160.66 30/36
031005 国安GAC1 7.75 -3.67 30.74 65.91 123.39 483/490
031006 中兴ZXC1 11.18 0.4 65.55 53.3 73.41 635/640
认沽权证
580989 南航JTP1 0.326 0.93 10.92 37.93 190.81 23/29
|
|
|
| 文章录入:admin 责任编辑:admin |
|
上一篇文章: 上周权证市场全景点评(5.19)
下一篇文章: 上周权证市场全景点评一览(5.26) |
| 【字体:小 大】【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口】 |