|
| 每日权证数据(2008年5月7日) |
|
|
|
|
|
作者:财经编辑 文章来源:智富网 点击数: 更新时间:2008-7-31 9:09:08  |
|
|
代码 名称 收盘价 涨跌幅 标的证 溢价率 隐含波 离到期
(元) (%) 券收盘 (%) 动率(%) 日时间
价(元) (自然
日)
认购权证
580010 马钢CWB1 3.973 -5.83 7.3 0.04 -- 192/205
580012 云化CWB1 36.565 -- 62 -12.07 -- 290/304
580013 武钢CWB1 6.229 -6.86 16.16 -0.13 -- 338/344
580014 深高CWB1 5.614 -- 8.62 125.8 175.22 534/540
580015 日照CWB1 6.833 -6.45 14.2 48.47 168.38 196/209
580016 上汽CWB1 5.925 -6.13 14.69 127.06 112.76 603/610
580017 赣粤CWB1 6.294 -5.07 14.01 93.96 106.46 647/662
580018 中远CWB1 8.118 -6.35 36.01 57.22 109.31 469/475
580019 石化CWB1 1.797 -2.6 12.51 86.04 77.06 659/665
580020 上港CWB1 3.342 -3.69 6.71 74.99 162.91 297/303
580021 青啤CWB1 6.694 -2.01 27.35 52.5 107.54 524/530
031002 钢钒GFC1 7.344 -6.12 9.21 1.42 79.33 205/218
031004 深发SFC2 11.375 -8.27 26.89 12.96 200.56 45/51
031005 国安GAC1 8.02 -4.73 29.33 75.72 135.79 498/505
031006 中兴ZXC1 10.96 -6.65 62.8 59.32 76.66 650/655
认沽权证
580989 南航JTP1 0.459 -7.09 12.13 46.31 203.11 38/44
|
|
|
| 文章录入:admin 责任编辑:admin |
|
上一篇文章: 每日权证数据(2008年5月6日)
下一篇文章: 上周权证市场全景点评(5.12) |
| 【字体:小 大】【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口】 |