|
| 每日权证数据(2008年5月6日) |
|
|
|
|
|
作者:财经编辑 文章来源:智富网 点击数: 更新时间:2008-7-31 9:09:07  |
|
|
代码 名称 收盘价 涨跌幅 标的证 溢价率 隐含波 离到期
(元) (%) 券收盘 (%) 动率(%) 日时间
价(元) (自然
日)
认购权证
580010 马钢CWB1 4.219 0.5 7.76 -2.72 -- 193/206
580012 云化CWB1 36.565 -- 62 -12.07 -- 291/305
580013 武钢CWB1 6.688 -2.54 17.07 -2.77 -- 339/345
580014 深高CWB1 5.614 -0.18 8.62 125.8 175.05 535/541
580015 日照CWB1 7.304 -1.72 15.15 42.27 161.24 197/210
580016 上汽CWB1 6.312 -4.58 15.65 115.6 109.58 604/611
580017 赣粤CWB1 6.63 -2.86 14.81 85.75 103.22 648/663
580018 中远CWB1 8.668 0.78 37.89 52.33 107.36 470/476
580019 石化CWB1 1.845 -3.35 13.1 78.4 73.53 660/666
580020 上港CWB1 3.47 -4.25 7.05 68.37 156.82 298/304
580021 青啤CWB1 6.831 -3.53 29.22 43.68 97.14 525/531
031002 钢钒GFC1 7.823 -2.67 9.82 -0.85 -- 206/219
031004 深发SFC2 12.401 -3.63 28.71 9.37 182.21 46/52
031005 国安GAC1 8.418 -3.2 31.7 65.1 126.59 499/506
031006 中兴ZXC1 11.741 -0.4 65.38 55.42 76.21 651/656
认沽权证
580989 南航JTP1 0.494 5.56 13.18 51.12 222.84 39/45
|
|
|
| 文章录入:admin 责任编辑:admin |
|
上一篇文章: 每日权证数据(2008年5月5日)
下一篇文章: 每日权证数据(2008年5月7日) |
| 【字体:小 大】【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口】 |