|
| 每日权证数据(2008年5月5日) |
|
|
|
|
|
作者:财经编辑 文章来源:智富网 点击数: 更新时间:2008-7-31 9:09:06  |
|
|
代码 名称 收盘价 涨跌幅 标的证 溢价率 隐含波 离到期
(元) (%) 券收盘 (%) 动率(%) 日时间
价(元) (自然
日)
认购权证
580010 马钢CWB1 4.198 1.35 7.43 1.32 56.65 194/207
580012 云化CWB1 36.565 -- 62 -12.07 -- 292/306
580013 武钢CWB1 6.862 1.08 17.24 -2.71 -- 340/346
580014 深高CWB1 5.624 1.83 8.86 119.8 168.67 536/542
580015 日照CWB1 7.432 1.59 14.83 46.2 171.15 198/211
580016 上汽CWB1 6.615 4.14 16.25 109.51 108.4 605/612
580017 赣粤CWB1 6.825 5.02 15.2 82.27 102.07 649/664
580018 中远CWB1 8.601 1.96 37.71 52.7 107.22 471/477
580019 石化CWB1 1.909 -0.26 13.17 78.42 74.73 661/667
580020 上港CWB1 3.624 3.37 7.29 64.94 155.51 299/305
580021 青啤CWB1 7.081 5.22 29.73 42.89 98.08 300/532
031002 钢钒GFC1 8.038 1.23 10.01 -0.95 -- 207/220
031004 深发SFC2 12.868 1.55 29.62 7.59 169.61 47/53
031005 国安GAC1 8.696 2.32 31.96 65.49 129.55 500/507
031006 中兴ZXC1 11.788 1.84 64.1 58.67 79.09 652/657
认沽权证
580989 南航JTP1 0.468 0.65 13.92 53.35 224.4 40/46
|
|
|
| 文章录入:admin 责任编辑:admin |
|
上一篇文章: 每日权证数据(2008年4月29日)
下一篇文章: 每日权证数据(2008年5月6日) |
| 【字体:小 大】【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口】 |