|
| 每日权证数据(2008年4月29日) |
|
|
|
|
|
作者:财经编辑 文章来源:智富网 点击数: 更新时间:2008-7-31 9:09:05  |
|
|
代码 名称 收盘价 涨跌幅 标的证 溢价率 隐含波 离到期
(元) (%) 券收盘 (%) 动率(%) 日时间
价(元) (自然
日)
认购权证
580010 马钢CWB1 3.875 -1.15 6.65 8.35 117.56 200/213
580012 云化CWB1 36.565 -- 62 -12.07 -- 298/312
580013 武钢CWB1 6.437 1.8 15.81 3.4 36.2 346/352
580014 深高CWB1 5.377 -2.34 8.59 123.83 166.66 542/548
580015 日照CWB1 7.205 4.53 14.08 52.38 178.49 204/217
580016 上汽CWB1 6.033 -3.67 14.92 124.28 111.45 611/618
580017 赣粤CWB1 6.339 1.6 14.26 90.88 103.91 655/670
580018 中远CWB1 8.161 -3.11 36.86 53.83 104.65 477/483
580019 石化CWB1 1.703 2.41 11.42 102.15 83.17 667/673
580020 上港CWB1 3.313 -1.1 6.65 76.14 161.46 305/311
580021 青啤CWB1 6.139 -1.25 26.47 53.37 102.34 306/538
031002 钢钒GFC1 7.611 -3.78 9.44 1.28 75.69 213/226
031004 深发SFC2 11.9 -1.41 27.95 10.55 175.01 53/59
031005 国安GAC1 8.281 2.08 29.98 73.66 134.91 506/513
031006 中兴ZXC1 11.064 0.67 57.03 75.8 89.4 658/663
认沽权证
580989 南航JTP1 0.484 -7.63 11.97 46.02 189.56 46/52
|
|
|
| 文章录入:admin 责任编辑:admin |
|
上一篇文章: 上周权证市场全景点评(4.28)
下一篇文章: 每日权证数据(2008年5月5日) |
| 【字体:小 大】【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口】 |