|
| 最具翻番潜质的18只大牛股(5/16) |
|
|
|
|
|
作者:佚名 文章来源:不详 点击数: 更新时间:2008-5-16 14:11:14  |
|
|
<P> <STRONG>股票代码 股票名称 机构名称 机构评级 发布时间 目标价 5月14日收盘价 目标涨幅(%) 2008报告预期EPS 2008报告预期PE 2009报告预期EPS 2009报告预期PE 2008一致预期EPS 2008一致预期PE 2009一致预期EPS 2009一致预期PE </STRONG></P>
<P> 600663 陆家嘴 东方证券 买入 5-9 52.00 18.81 176.45 0.580 32.431 0.850 22.129 0.513 36.649 0.672 27.997 </P>
<P> 600230 沧州大化 银河证券 推荐 5-6 67.35 28.43 136.90 1.400 20.307 3.180 8.940 1.205 23.593 2.575 11.041 </P>
<P> 600509 天富热电 广发证券 买入 4-29 60.20 13.19 127.07 0.623 21.172 1.268 10.402 0.319 41.305 0.604 21.826 </P>
<P> 600150 中国船舶 中信建投 买入 4-28 240.00 123.26 94.71 7.760 15.884 9.470 13.016 7.644 16.125 10.675 11.547 </P>
<P> 600685 广船国际 中信建投 买入 4-28 75.00 39.42 90.26 2.510 15.705 2.920 13.500 2.504 15.746 3.133 12.584 </P>
<P> 600383 金地集团 中银国际 优于大市 4-28 24.70 13.32 85.44 0.990 13.455 1.480 9.000 0.997 13.360 1.626 8.193 </P>
<P> 000725 东方A 兴业证券 强烈推荐 4-28 18.00 9.84 82.93 0.640 15.375 0.830 11.855 0.518 19.010 0.650 15.140 </P>
<P> 601628 中国人寿 中投证券 强烈推荐 4-28 59.14 32.33 82.93 0.780 41.449 0.990 32.657 0.876 36.910 1.137 28.444 </P>
<P> 600684 珠江实业 海通证券 买入 4-28 17.64 9.94 77.47 0.980 10.143 1.990 4.995 1.185 8.388 1.710 5.813 </P>
<P> 600825 新华传媒 国金证券 强买 5-9 58.00 32.92 76.19 0.961 34.256 1.238 26.591 0.833 39.539 1.006 32.719 </P>
<P> 600031 三一重工 中信证券 买入 4-29 75.00 42.84 75.07 2.250 19.040 3.200 13.388 2.002 21.400 2.662 16.095 </P>
<P> 000428 华天酒店 光大证券 增持 4-27 27.00 15.59 73.19 0.700 22.271 0.900 17.322 0.721 21.636 0.870 17.923 </P>
<P> 000002 万科A 兴业证券 强烈推荐 5-6 38.10 22.09 72.48 1.270 17.394 1.910 11.565 1.194 18.508 1.768 12.494 </P>
<P> 002048 宁波华翔 平安证券 强烈推荐 4-27 20.00 11.72 70.65 0.47[1] [2] 下一页 |
|
|
| 文章录入:admin 责任编辑:admin |
|
上一篇文章: 增长明确 成长空间打开八大金股
下一篇文章: 9只通信业金牛股将即将飙涨 |
| 【字体:小 大】【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口】 |