载入中…
金币荐股最新内部流程整顿公告: 1、荐股跟踪继续实施每日二次跟踪,中午12:30分前,下午4:00之前。2、止损,继续采取软止损及硬止损相结合形势。3、所荐个股采取推荐+投票相结合方式,即每位研究员推荐一股,所有研究员投票,票高者为今日金币所荐个股。4、由于市场波动的频繁,短线操作难度加大,应不少投资朋友的建议,综合考虑,每周将推荐一只中线投资类个股,每周一晚发布,每只为100金币,关于中线股的选股流程及原理另行公布。(注:中线股不受保盈条款保护)
标题 需要金币 限定人数 满员与否 发布日期 推荐评级
·(02月24日)下一个炒作热点的龙头,明 (成功) 88X2 11 满员 2010-2-23 ★★★
·(02月22日)外部利好提振,底部温和放 (成功) 88X2 12 满员 2010-2-21 ★★★
·(02月05日)前期主力吸筹明显,未来炒 (成功) 88X2 23 满员 2010-2-4 ★★★
·(02月04日)集众多契机为一身,超跌龙 (成功) 89X2 17 满员 2010-2-3 ★★★
·(02月03日)该股主力非常强势,明日下 (成功) 88X2 23 满员 2010-2-2 ★★★
·(02月02日)该股投资契机显现,明日可低 (失败) 88X2 25 满员 2010-2-1 ★★★
·(01月29日)又一只被错杀优质强势股,明 (成功) 88X2 18 满员 2010-1-28 ★★★
·(01月28日)进入高增长期的强庄股今日 (成功) 86X2 25 满员 2010-1-27 ★★★
·(01月27日)空方释放将尽,明日该股可 (成功) 88x2 13 满员 2010-1-26 ★★★
·(01月26日)连续下挫抄底机会已现,反 (成功) 85X2 17 满员 2010-1-25 ★★★
·(30日荐股)有上涨空间又有强势资金驻 (成功) 85X2 23 满员 2009-12-29 ★★★
·(16日荐股)促消费主流受益,拐头将现 (失败) 85X2 21 满员 2009-12-15 ★★★
·连续三日逆大盘收小阳,该股资金强势流 (成功) 80X2 31 满员 2009-12-9 ★★★
·春耕行情开始炒作,赶快进入主要龙头 (成功) 85X2 17 满员 2009-12-3 ★★★
·下一个主流热点将现,明日提前买入龙头 (失败) 85X2 23 满员 2009-12-2 ★★★
137 篇文章  首页 | 上一页 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 下一页 | 尾页  15篇文章/页  转到第







本网所提供的信息资料及产品仅供参考,不承诺任何盈亏,股民据此入市,风险自担!
本站最终解释权归智富网所有!本网信息产业部备案号:闽ICP备06014583号
本站合法网址:WWW.ZF119.COMWWW.600050.NET